| CAMPEONATO OFICIAL 2023 | ||||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| MUNICIPAL | 3 | ZALDIVAR SR. | 2 | CORREVUELA | LIBRE | |||
| U. ANTOFAGASTA | 2 | P. ANTOFAGASTA | 2 | P. ANTOFAGASTA | 0 | TRAN. ROJAS | 8 | |
| FELIX FRANCO SR | 0 | CORREVUELA | 1 | EMPORCHI | 5 | FELIX FRANCO | 0 | |
| ASODEC | 3 | EMPORCHI | 1 | ASODEC | 0 | MUNICIPAL | 2 | |
| REAL ZARAGOZA | LIBRE | REAL ZARAGOZA | 3 | U. ANTOFAGASTA | 1 | |||
| V. LAS CONDES | 0 | TRANSP. ROJAS | 2 | M. GREEN | 4 | ZALDIVAR | 2 | |
| RANGERS | 1 | MAXIMO GREEN | 3 | RANGERS | 3 | V. LAS CONDES | 2 | |
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| TRAN. ROJAS | 4 | R. ZARAGOZA | 1 | U. ANTOFAGASTA | 3 | EMPORCHI | 2 | |
| LIBRE | EMPORCHI | ZALDIVAR | 3 | P. ANTOFAGASTA | 1 | |||
| MAXIMO GREEN | 1 | MUNICIPAL | 1 | R. ZARAGOZA | 1 | RANGERS | 2 | |
| ASODEC | 3 | F. FRANCO SR | 0 | F. FRANCO SR. | 2 | MUNICIPAL | 5 | |
| ZALDIVAR | 3 | V. LAS CONDES | 1 | CORREVUELA | 2 | TRANS. ROJAS | 1 | |
| U. ANTOFAGASTA | 2 | CORREVUELA | 3 | MAXIMO GREEN | 2 | V. LAS CONDES | 0 | |
| RANGERS | 3 | P. ANTOFAGASTA | 1 | .ASODEC | LIBRE | |||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| EMPORCHI | 1 | TRANS. ROJAS | 4 | CORREVUELA | 1 | ZALDIVAR | 1 | |
| U. ANTOFAGASTA | 2 | ASODEC | 0 | EMPORCHI | 1 | RANGERS | 5 | |
| ZALDIVAR | 5 | R. ZARAGOZA | 0 | U. ANTOFAGASTA | 2 | FELIX FRANCO | 3 | |
| P. ANTOFAGASTA | 0 | M. GREEN | 1 | ASODEC | 1 | TRANSP. ROJAS | 1 | |
| RANGERS | 0 | CORREVUELA | 2 | MUNICIPAL | LIBRE | |||
| V.LAS CONDES | 3 | MUNICIPAL | 6 | V. LAS CONDES | 1 | P. ANTOFAGASTA | 1 | |
| LIBRE | F. FRANCO SR. | 2 | REAL ZARAGOZA | 0 | MAXIMO GREEN | 2 | ||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| P. ANTOFAGASTA | 0 | MUNICIPAL | 6 | P. ANTOFAGASTA | 1 | R. ZARAGOZA | 0 | |
| T. ROJAS | 5 | F. FRANCO | 1 | U. ANTOFAGASTA | 0 | MUNICIPAL | 3 | |
| ZALDIVAR | 6 | EMPORCHI | 0 | ZALDIVAR | 6 | ASODEC | 0 | |
| RANGERS | 0 | ASODEC | 3 | RANGERS | 0 | F. FRANCO SR | 1 | |
| MAXIMO GREEN | 2 | CORREVUELA | 4 | CORREVUELA | 6 | V. LAS CONDES | 1 | |
| R. ZARAGOZA | 3 | V. LAS CONDES | 3 | M GREEN | 7 | EMPORCHI | 0 | |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| EMPORCHI | 1 | V. LAS CONDES | 2 | F. FRANCO SR | 3 | M. GREEN | 1 | |
| U. ANTOFAGASTA | 1 | T. ROJAS | 2 | U. ANTOFAGASTA | 4 | RANGERS | 3 | |
| ZALDIVAR | 4 | F. FRANCO SR | 1 | EMPORCHI | 2 | P. ANTOFAGASTA | 3 | |
| P. ANTOFAGASTA | 0 | CORREVUELA | 2 | V. LAS CONDES | 0 | ASODEC | 1 | |
| MUNICIPAL | 3 | R. ZARAGOZA | 0 | MUNICIPAL | 0 | T. ROJAS | 2 | |
| ASODEC | 2 | M. GREEN | 1 | CORREVUELA | 3 | REAL ZARAGOZA | 0 | |
| RANGERS | LIBRE | ZALDIVAR SR | LIBRE | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| CORREVUELA | 2 | MUNICIPAL | 2 | EMPORCHI | 1 | CORREVUELA | 4 | |
| ASODEC | 3 | P. ANTOFAGASTA | 0 | U. ANTOFAGASTA | 3 | MAXIMO GREEN | 0 | |
| V. LAS CONDES | 2 | F. FRANCO SR | 6 | RANGERS | 2 | MUNICIPAL | 5 | |
| ZALDIVAR SR. | 4 | U. ANTOFAGASTA | 5 | R. ZARAGOZA | 4 | ASODEC | 1 | |
| T. ROJAS | 9 | RANGERS | 0 | F. FRANCO SR. | 2 | P. ANTOFAGASTA | 0 | |
| R. ZARAGOZA | 2 | EMPORCHI | 0 | TRANS. ROJAS | 4 | ZALDIVAR SR | 0 | |
| M. GREEN | LIBRE | V. LAS CONDES | LIBRE | |||||
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| CORREVUELA | 3 | ASODEC | 1 | |||||
| MUNICIPAL | 4 | EMPORCHI | 5 | |||||
| T. ROJAS | 4 | MAXIMO GREEN | 0 | |||||
| V. LAS CONDES | 4 | U. ANTOFAGASTA | 0 | |||||
| ZALDIVAR SR. | 1 | RANGERS | 1 | |||||
| F. FRANCO SR. | 0 | REAL ZARAGOZA | 1 | |||||
| P. ANTOFAGASTA | LIBRE | |||||||
| 15ª FECHA | 16ª FECHA | |||||||
| 1 | ||||||||
| 17ª FECHA | 18ª FECHA | |||||||
| 19ª FECHA | ||||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| INACESA | 1 | TRANSMUL | 7 | LOMAS BAYAS | INACESA | |||
| TRANSP. ROJAS | 3 | AUDAX ITALIANO | 3 | U.A. | PTO. AFTA | |||
| CORREVUELA | 1 | FELIX FRANCO | 1 | FINNING | V. LAS CONDES | |||
| ESCONDIDA | 3 | MÁXIMO GREEN | 4 | MUNICIPAL | RANGERS | |||
| V. LAS CONDES | 0 | MUNICIPAL | 1 | MÁXIMO GREEN | CORREVUELA | |||
| PTO. AFTA. | 2 | FINNING | 2 | FELIX FRANCO | TRANSP. ROJAS | |||
| LOMAS BAYAS | 5 | U.A. | 2 | AUDAX ITALIANO | TRANSMUL | |||
| LIBRE | RANGERS | LIBRE | ESCONDIDA | |||||
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| INACESA | 2 | A. ITALIANO | 1 | PTO. AFTA. | 0 | INACESA | 4 | |
| TRANSMUL | 2 | FELIX FRANCO | 1 | LOMAS BAYAS | 2 | V. LAS CONDES | 1 | |
| TRANSP. ROJAS | 2 | MÁXIMO GREEN | 1 | U.A. | 2 | RANGERS | 2 | |
| ESCONDIDA | 1 | MUNICIPAL | 1 | FINNING | 1 | ESCONDIDA | 7 | |
| RANGERS | 2 | FINNING | 5 | MUNICIPAL | 1 | CORREVUELA | 3 | |
| V. LAS CONDES | 4 | U.A. | 0 | MÁXIMO GREEN | 1 | TRANSMUL | 2 | |
| PTO. AFTA. | 0 | LOMAS BAYAS | 2 | FELIX FRANCO | 0 | A. ITALIANO | 3 | |
| LIBRE | CORREVUELA | LIBRE | TRANSP. ROJAS | |||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| INACESA | 0 | FELIX FRANCO | 1 | V. LAS CONDES | 2 | INACESA | 1 | |
| AUDAX ITALIANO | 2 | MÁXIMO GREEN | 3 | PTO. AFTA | 1 | RANGERS | 0 | |
| TRANSP. ROJAS | 0 | MUNICIPAL | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | ESCONDIDA | 0 | |
| CORREVUELA | 1 | FINNING | WO | U.A. | 0 | CORREVUELA | 1 | |
| ESCONDIDA | 2 | U.A. | 2 | FINNING | 2 | TRANSP. ROJAS | 5 | |
| RANGERS | 0 | LOMAS BAYAS | 3 | MUNICIPAL | 0 | TRANSMUL | 3 | |
| V. LAS CONDES | 1 | PTO. AFTA. | 1 | MÁXIMO GREEN | 3 | FELIX FRANCO | 5 | |
| LIBRE | TRANSMUL | A. ITALIANO | LIBRE | |||||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| INACESA | 1 | MÁXIMO GREEN | 7 | RANGERS | 2 | INACESA | 2 | |
| A. ITALIANO | 3 | MUNICIPAL | 1 | V. LAS CONDES | 1 | ESCONDIDA | 1 | |
| TRANSMUL | 2 | FINNING | 2 | PTO. AFTA. | 1 | CORREVUELA | 0 | |
| TRANSP. ROJAS | 3 | U.A. | 1 | LOMAS BAYAS | 4 | TRANSP. ROJAS | 5 | |
| CORREVUELA | 0 | LOMAS BAYAS | 3 | U.A. | 0 | TRANSMUL | 1 | |
| ESCONDIDA | 3 | PTO. AFTA. | 2 | FINNING | 2 | A. ITALIANO | 2 | |
| RANGERS | 1 | V. LAS CONDES | 5 | MUNICIPAL | 4 | FELIX FRANCO | 2 | |
| FELIX FRANCO | LIBRE | LIBRE | MÁXIMO GREEN | |||||
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| MÁXIMO GREEN | 1 | MUNICIPAL | 0 | ESCONDIDA | 1 | INACESA | 1 | |
| FELIX FRANCO | - | FINNING | - | RANGERS | 0 | CORREVUELA | 2 | |
| A. ITALIANO | 3 | U.A. | 4 | V. LAS CONDES | 4 | TRANSP. ROJAS | 1 | |
| TRANSMUL | 0 | LOMAS BAYAS | 5 | PTO. AFTA. | 2 | TRANSMUL | 3 | |
| TRANSP. ROJAS | 5 | PTO. AFTA. | 2 | LOMAS BAYAS | 2 | AUDAX ITALIANO | 0 | |
| CORREVUELA | 3 | V. LAS CONDES | 0 | U.A. | 1 | FELIX FRANCO | 0 | |
| ESCONDIDA | 4 | RANGERS | 0 | FINNING | 0 | MÁXIMO GREEN | 5 | |
| INACESA | LIBRE | LIBRE | MUNICIPAL | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| INACESA | 1 | MUNICIPAL | 2 | CORREVUELA | 3 | INACESA | 1 | |
| MÁXIMO GREEN | 2 | U.A. | 1 | ESCONDIDA | 1 | TRANSP. ROJAS | 6 | |
| FELIX FRANCO | 2 | LOMAS BAYAS | 2 | RANGERS | 2 | TRANSMUL | 1 | |
| AUDAX ITALIANO | 2 | PTO. AFTA. | 2 | V. LAS CONDES | 3 | AUDAX ITALIANO | 1 | |
| TRANSMUL | 1 | V. LAS CONDES | 2 | PTO. AFTA. | 6 | FELIX FRANCO | 3 | |
| TRANSP. ROJAS | 9 | RANGERS | 0 | LOMAS BAYAS | 0 | MÁXIMO GREEN | 2 | |
| CORREVUELA | 3 | ESCONDIDA | 1 | FINNING | 0 | MUNICIPAL | 1 | |
| FINNING | LIBRE | LIBRE | U.A. | |||||
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| INACESA | 1 | FINNING | 0 | T. ROJAS | 3 | INACESA | 1 | |
| MUNICIPAL | 3 | U.A. | 1 | CORREVUELA | 2 | TRANSMUL | 3 | |
| MÁXIMO GREEN | 4 | PTO. AFTA. | 1 | ESCONDIDA | 1 | AUDAX ITALIANO | 0 | |
| FELIX FRANCO | 1 | V. LAS CONDES | 5 | RANGERS | 1 | FELIX FRANCO | 0 | |
| AUDAX ITALIANO | 0 | RANGERS | 1 | V. LAS CONDES | 4 | MÁXIMO GREEN | 1 | |
| TRANSMUL | 5 | ESCONDIDA | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | MUNICIPAL | 1 | |
| TRANSP. ROJAS | 4 | CORREVUELA | 0 | U.A. | 1 | FINNING | 0 | |
| LIBRE | LOMAS BAYAS | PTO. AFTA. | LIBRE | |||||
| 15ª FECHA | 16ª FECHA | |||||||
| INACESA | U.A. | |||||||
| FINNING | LOMAS BAYAS | |||||||
| MUNICIPAL | PTO. AFTA. | |||||||
| MÁXIMO GREEN | RANGERS | |||||||
| FELIX FRANCO | ESCONDIDA | |||||||
| AUDAX ITALIANO | CORREVUELA | |||||||
| TRANSMUL | T. ROJAS | |||||||
| LIBRE | V. LAS CONDES | |||||||
| 17ª FECHA | 18ª FECHA | |||||||
| 19ª FECHA | ||||||||
Páginas
- INICIO
- PROGRAMACIÓN
- PROGRAMACION ADICIONAL
- RESULTADOS 1RA. SENIOR
- RESULTADOS 2DA. SENIOR
- RESULTADOS 1RA. VIEJOS CRACK
- RESULTADOS 2DA. VIEJOS CRACK
- RESULTADOS LIGUILLA 1RA. SENIOR
- RESULTADOS LIGUILLA 2DA. SENIOR
- RESULTADOS LIGUILLA 1RA. VIEJOS CRACKS
- RESULTADOS LIGUILLA 2DA. VIEJOS CRACKS
- TABLA DE POSICIONES 1RA. SENIOR
- TABLA DE POSICIONES 2DA. SENIOR
- TABLA DE POSICIONES 1RA. VIEJOS CRACK
- TABLA DE POSICIONES 2DA. VIEJOS CRACK
- GOLEADORES
- TRIBUNAL DE DISCIPLINA
- CLUBES
- FIXTURE 1RA. SENIOR
- FIXTURE 2DA. SENIOR
- FIXTURE 1RA. VIEJOS CRACKS
- FIXTURE 2DA. VIEJOS CRACKS
- DIRECTIVA
- GALERÍA DE IMAGENES
- BLOG DEL HINCHA
RESULTADOS 1RA. SENIOR
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario