|
CAMPEONATO OFICIAL
2023
|
||||||||
| 2da. SENIOR 2DA. RUEDA TORNEO OFICIAL | ||||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| FINNING | 6 | D.A. BORDONES | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | ALTO NORTE | 3 | |
| ESCONDIDA | 1 | ALTO NORTE | 1 | PLAYA BLANCA | 4 | AVIACION. | 1 | |
| BRITANIA FC | 2 | AVIACION | 0 | JOGLAR F.C. | 0 | FINNING SR | 0 | |
| H. ORIENTE | 3 | INDEPENDIENTE | 1 | P. VALDIVIA | 5 | BRITANIA FC | 1 | |
| JOGLAR F.C. | 3 | PLAYA BLANCA | 4 | ESCONDIDA | 3 | C.C.U. | 1 | |
| U. SAN MARTIN | 0 | P. DE VALDIVIA | 2 | H. DEL ORIENTE | 4 | U. SAN MARTIN | 2 | |
| RIO AZUL | 0 | C.C.U. | 1 | RIO AZUL | 2 | A. BORDONES | 2 | |
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| FINNING SR. | 1 | AVIACION | 3 | RIO AZUL | 4 | AVIACION | 1 | |
| P. VALDIVIA | 2 | H. ORIENTE | 2 | BRITANIA FC | 1 | FINNING SR | 1 | |
| BRITANIA FC | 1 | PLAYA BLANCA | 5 | P. DE VALDIVIA | 3 | PLAYA BLANCA | 1 | |
| ESCONDIDA SR | 5 | D. A. BORDONES | 1 | JOGLAR F.C. | 3 | ESCONDIDA | 1 | |
| INDEPENDIENTE | 3 | C.C.U. | 5 | U. SAN MARTIN | 4 | C.C.U. | 1 | |
| ALTO NORTE | 0 | U.S. MARTIN | 3 | H. ORIENTE | 4 | ALTO NORTE | 0 | |
| RIO AZUL | 1 | JOGLAR FC | 3 | INDEPENDIENTE | 1 | C.D. BORDONES | 0 | |
| . | ||||||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| FINNING SR | 2 | PLAYA BLANCA. | 1 | INDEPENDIENTE | 0 | BRITANIA FC | 0 | |
| INDEPENDIENTE | 2 | JOGLAR FC | 3 | ESCONDIDA | 4 | PLAYAN BLANCA | 1 | |
| C. BORDONES | 1 | U. SAN MARTIN | 2 | FINNINGN SR | 0 | RIO AZUL | 2 | |
| RIO AZUL | 0 | BRITANIA FC | 3 | C.C.U. | 0 | P. VALDIVIA | 7 | |
| ESCONDIDA SR | 4 | AVIACION | 1 | C.A. BORDONES | 1 | ALTO NORTE | 2 | |
| ALTO NORTE | 1 | P. DE VALDIVIA | 10 | H. DEL ORIENTE | 2 | JOGLAR FC | 2 | |
| H. ORIENTE | 2 | C.C.U. | 1 | AVIACION. | 2 | U. SAN MARTIN | 4 | |
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| FINNING | 0 | RIO AZUL | 2 | PLAYA BLANCA | 1 | INDEPENDIENTE | 5 | |
| P. DE VALDIVIA | 7 | C.C.U. | 0 | P. VALDIVIA | 6 | RIO AZUL | 0 | |
| C.D. BORDONES | 1 | ALTO NORTE | 2 | C.C.U. | 1 | A. BORDONES | 0 | |
| INDEPENDIENTE | 0 | BRITANIA FC | 0 | U. SAN MARTIN | 3 | BRITANIA FC | 2 | |
| H. DEL ORIENTE | 2 | JOGLAR FC | 2 | H. DEL ORIENTE | 3 | AVIACION | 1 | |
| ESCONDIDA | 4 | P. BLANCA | 1 | FINNING | 0 | ESCONDIDA | 5 | |
| U. S. MARTIN | 4 | AVIACION | 2 | JOGLAR FC | 2 | ALTO NORTE | 0 | |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| PLAYA BLANCA | 0 | U. SAN MARTIN | 2 | FINNING SR | U. SAN MARTIN | |||
| FINNING SR | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | ESCONDIDA | P. DE VALDIVIA | |||
| C.C.U. | 3 | JOGLAR FC | 4 | AVIACION | C.C.U. | |||
| AVIACION | 2 | ALTO NORTE | 1 | BRITANIA FC | ALTO NORTE | |||
| P. DE VALDIVIA | 10 | A. BORDONES | 2 | H. DEL ORIENTE | P. BLANCA | |||
| ESCONDIDA | 6 | RIO AZUL | 2 | INDEPENDIENTE | RIO AZUL | |||
| BRITANIA FC | 1 | H. DEL ORIENTE | 0 | JOGLAR | D.A. BORDONES | |||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| P. BLANCA | 0 | ALTO NORTE | 3 | H. DEL ORIENTE | 7 | RIO AZUL | 1 | |
| BRITANIA F.C. | 6 | C.C.U. | 1 | ESCONDIDA | 0 | U. SAN MARTIN | 3 | |
| RIO AZUL | 0 | U.S. MARTIN | 1 | P. DE VALDIVIA | 10 | INDEPENDIENTE | 1 | |
| INDEPENDIENTE | 3 | ESCONDIDA | 3 | P. BLANCA | 1 | C.C.U. | 2 | |
| JOGLAR FC | 0 | P. DE VALDIVIA | 1 | JOGLAR FC | 7 | AVIACION | 2 | |
| FINNING SR | 2 | H. DEL ORIENTE | 1 | FINNING SR | 2 | ALTO NORTE | 3 | |
| AVIACION | 2 | D..A. BORDONES | 1 | D.A. BORDONES | 0 | BRITANIA F.C. | 1 | |
| 13ª FECHA | ||||||||
| JOGLAR FC | 7 | BRITANIA F.C. | 0 | |||||
| P. VALDIVIA | 8 | AVIACION | 0 | |||||
| U.SAN MARTIN | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | |||||
| PLAYA BLANCA | 1 | D.A. BORDONES | 0 | |||||
| RIO AZUL | 2 | ALTO NORTE | 2 | |||||
| H. DEL ORIENTE | 5 | ESCONDIDA | 4 | |||||
| 17ª FECHA | 18ª FECHA | |||||||
| 19ª FECHA | ||||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | HALCÓN | 1 | BRITANIA F.C. | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 | |
| PUKARA | 2 | J. DEL NORTE | 2 | ENGIE S.A. | 3 | RÍO AZUL | 0 | |
| AVIACIÓN | 4 | ALTONORTE | 3 | .INDEPENDIENTE | 6 | U. SAN MARTÍN | 0 | |
| P. DE VALDIVIA | 2 | EMPORCHI | 1 | ZALDIVAR | 1 | C.C.U. | 1 | |
| C.C.U. | 0 | PLAYA BLANCA | 4 | PLAYA BLANCA | 1 | P. DE VALDIVIA | 3 | |
| U. SAN MARTÍN | 0 | ZALDIVAR | 9 | EMPORCHI | 1 | AVIACIÓN | 2 | |
| RÍO AZUL | 0 | INDEPENDIENTE | 2 | ALTONORTE | 2 | PUKARA | 2 | |
| BRITANIA F.C. | 1 | ENGIE S.A. | 1 | J. DEL NORTE | 0 | HALCÓN | 2 | |
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | J. DEL NORTE | 4 | RÍO AZUL | 1 | REAL ZARAGOZA | 3 | |
| HALCÓN | 2 | ALTONORTE | 1 | BRITANIA F.C. | 1 | U. SAN MARTÍN | 0 | |
| PUKARA | 0 | EMPORCHI | 2 | ENGIE S.A. | 0 | C.C.U. | 0 | |
| AVIACIÓN | 2 | PLAYA BLANCA | 2 | INDEPENDIENTE | 1 | P. DE VALDIVIA | 0 | |
| P. DE VALDIVIA | 2 | ZALDIVAR | 3 | ZALDIVAR | 3 | AVIACIÓN | 1 | |
| C.C.U. | 0 | INDEPENDIENTE | 3 | PLAYA BLANCA | 1 | PUKARA | 1 | |
| U. SAN MARTÍN | 0 | ENGIE S.A. | 4 | EMPORCHI | 3 | HALCÓN | 2 | |
| RÍO AZUL | 2 | BRITANIA F.C. | 1 | ALTONORTE | 0 | J. DEL NORTE | 4 | |
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | ALTONORTE | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | U. SAN MARTÍN | 2 | |
| J. DEL NORTE | 2 | EMPORCHI | 1 | RÍO AZUL | 1 | C.C.U. | 1 | |
| HALCÓN | 2 | PLAYA BLANCA | 2 | BRITANIA F.C. | 3 | P. DE VALDIVIA | 0 | |
| PUKARA | 3 | ZALDIVAR | 1 | ENGIE S.A. | 0 | AVIACIÓN | 1 | |
| AVIACIÓN | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | INDEPENDIENTE | 6 | PUKARA | 1 | |
| P. DE VALDIVIA | 4 | ENGIE S.A. | 1 | ZALDIVAR | 0 | HALCÓN | 3 | |
| C.C.U. | 1 | BRITANIA F.C. | 0 | PLAYA BLANCA | 0 | J. DEL NORTE | 2 | |
| U. SAN MARTÍN | 2 | RÍO AZUL | 5 | EMPORCHI | 6 | ALTONORTE | 2 | |
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | EMPORCHI | 2 | C.C.U. | 2 | REAL ZARAGOZA | 4 | |
| ALTONORTE | 1 | PLAYA BLANCA | 0 | U. SAN MARTÍN | 6 | P. DE VALDIVIA | 2 | |
| J. DEL NORTE | 2 | ZALDIVAR | 1 | RÍO AZUL | 2 | AVIACIÓN | 0 | |
| HALCÓN | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | BRITANIA F.C. | 3 | PUKARA | 2 | |
| PUKARA | 5 | ENGIE S.A. | 0 | ENGIE S.A. | 0 | HALCÓN | 3 | |
| AVIACIÓN | 4 | BRITANIA F.C. | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | J. DEL NORTE | 2 | |
| P. DE VALDIVIA | 1 | RÍO AZUL | 1 | ZALDIVAR | 4 | ALTONORTE | 2 | |
| C.C.U. | 0 | U. SAN MARTÍN | 2 | PLAYA BLANCA | 2 | EMPORCHI | 2 | |
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | PLAYA BLANCA | 1 | P. DE VALDIVIA | 2 | REAL ZARAGOZA | 2 | |
| EMPORCHI | 5 | ZALDIVAR | 6 | C.C.U. | 1 | AVIACIÓN | 4 | |
| ALTONORTE | 1 | INDEPENDIENTE | 3 | U. SAN MARTÍN | 5 | PUKARA | 1 | |
| J. DEL NORTE | 0 | ENGIE S.A. | 1 | RÍO AZUL | 1 | HALCÓN | 6 | |
| HALCÓN | 1 | BRITANIA F.C. | 3 | BRITANIA F.C. | 0 | J. DEL NORTE | 3 | |
| PUKARA | 4 | RÍO AZUL | 0 | ENGIE S.A. | 3 | ALTONORTE | 0 | |
| AVIACIÓN | 2 | U. SAN MARTÍN | 2 | INDEPENDIENTE | 6 | EMPORCHI | 2 | |
| P. DE VALDIVIA | 2 | C.C.U. | 2 | ZALDIVAR | 3 | PLAYA BLANCA | 0 | |
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 0 | ZALDIVAR | 3 | AVIACIÓN | 3 | REAL ZARAGOZA | 3 | |
| PLAYA BLANCA | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | P. DE VALDIVIA | 1 | PUKARA | WO | |
| EMPORCHI | 3 | ENGIE S.A. | 1 | C.C.U. | 0 | HALCÓN | 2 | |
| ALTONORTE | 2 | BRITANIA F.C. | 3 | U. SAN MARTÍN | 1 | J. DEL NORTE | 0 | |
| J. DEL NORTE | 1 | RÍO AZUL | 0 | RÍO AZUL | 0 | ALTONORTE | 6 | |
| HALCÓN | 3 | U. SAN MARTÍN | 0 | BRITANIA F.C. | 3 | EMPORCHI | 0 | |
| PUKARA | 1 | C.C.U. | 2 | ENGIE S.A. | 1 | PLAYA BLANCA | 1 | |
| AVIACIÓN | 2 | P. DE VALDIVIA | 1 | INDEPENDIENTE | 2 | ZALDIVAR | 1 | |
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | 1 | INDEPENDIENTE | 1 | PUKARA | 0 | REAL ZARAGOZA | 3 | |
| ZALDIVAR | 2 | ENGIE S.A. | 0 | AVIACIÓN | 1 | HALCÓN | 0 | |
| PLAYA BLANCA | 3 | BRITANIA F.C. | 0 | P. DE VALDIVIA | 0 | J. DEL NORTE | 5 | |
| EMPORCHI | 3 | RÍO AZUL | 1 | C.C.U. | WO | ALTONORTE | 1 | |
| ALTONORTE | 1 | U. SAN MARTÍN | 0 | U. SAN MARTÍN | 1 | EMPORCHI | 2 | |
| J. DEL NORTE | 6 | C.C.U. | 1 | RÍO AZUL | 2 | PLAYA BLANCA | 6 | |
| HALCÓN | 5 | P. DE VALDIVIA | 0 | BRITANIA F.C. | 1 | ZALDIVAR | 4 | |
| PUKARA | 1 | AVIACIÓN | 2 | ENGIE S.A. | 2 | INDEPENDIENTE | 2 | |
| 15ª FECHA | 16ª FECHA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | ENGIE S.A. | |||||||
| INDEPENDIENTE | BRITANIA F.C. | |||||||
| ZALDIVAR | RÍO AZUL | |||||||
| PLAYA BLANCA | U. SAN MARTÍN | |||||||
| EMPORCHI | C.C.U. | |||||||
| ALTONORTE | P. DE VALDIVIA | |||||||
| J. DEL NORTE | AVIACIÓN | |||||||
| HALCÓN | PUKARA | |||||||
| 17ª FECHA | 18ª FECHA | |||||||
| 19ª FECHA | ||||||||
Páginas
- INICIO
- PROGRAMACIÓN
- PROGRAMACION ADICIONAL
- RESULTADOS 1RA. SENIOR
- RESULTADOS 2DA. SENIOR
- RESULTADOS 1RA. VIEJOS CRACK
- RESULTADOS 2DA. VIEJOS CRACK
- RESULTADOS LIGUILLA 1RA. SENIOR
- RESULTADOS LIGUILLA 2DA. SENIOR
- RESULTADOS LIGUILLA 1RA. VIEJOS CRACKS
- RESULTADOS LIGUILLA 2DA. VIEJOS CRACKS
- TABLA DE POSICIONES 1RA. SENIOR
- TABLA DE POSICIONES 2DA. SENIOR
- TABLA DE POSICIONES 1RA. VIEJOS CRACK
- TABLA DE POSICIONES 2DA. VIEJOS CRACK
- GOLEADORES
- TRIBUNAL DE DISCIPLINA
- CLUBES
- FIXTURE 1RA. SENIOR
- FIXTURE 2DA. SENIOR
- FIXTURE 1RA. VIEJOS CRACKS
- FIXTURE 2DA. VIEJOS CRACKS
- DIRECTIVA
- GALERÍA DE IMAGENES
- BLOG DEL HINCHA
RESULTADOS 2DA. SENIOR
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario